Clasificación Jornada 6
Se destaca el Real Madrid del grupo de perseguidores que encabeza el Adarve, entre este equipo, segundo y el Alcalá hay seis puntos, sólo dos partidos. Por abajo también está a cosa muy apretada, sólo el Boadilla ha cogido oxígeno esta jornada.
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Puntos | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REAL MADRID | 6 | 6 | 0 | 0 | 39 | 4 | 18 | 35 |
| 2 | A.D. UNIÓN ADARVE | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | 13 | 3 |
| 3 | AT. MADRID | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 13 | 12 | 15 |
| 4 | C.D. LEGANÉS | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 10 | 12 | 7 |
| 5 | RAYO VALLECANO | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 14 | 12 | 4 |
| 6 | ATLÉTICO MADRILEÑO | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 12 | 12 | 4 |
| 7 | E. DE FÚTBOL A.F.E. | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 11 | 6 |
| 8 | GETAFE C.F. | 6 | 2 | 4 | 0 | 15 | 8 | 10 | 7 |
| 9 | C.F. POZUELO ALARCÓN | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 11 | 10 | 1 |
| 10 | E.F.M.O. BOADILLA | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | 7 | -3 |
| 11 | R.S.D. ALCALÁ | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 23 | 7 | -10 |
| 12 | RAYO MAJADAHONDA | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 13 | 4 | -4 |
| 13 | C.D. COSLADA | 6 | 0 | 3 | 3 | 9 | 18 | 3 | -9 |
| 14 | A.D. ALCORCÓN | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 18 | 3 | -11 |
| 15 | AT. METROPOLITANO | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 28 | 3 | -21 |
| 16 | ADEPO PALOMERAS | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 30 | 0 | -24 |

