Oficiosa, eso si.
|
Equipo
|
PJ
|
G
|
E
|
P
|
GF
|
GC
|
Puntos
|
DG
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REAL MADRID | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 10 |
| 2 | ATLÉTICO DE MADRID | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 6 | 4 |
| 3 | POZUELO ALARCÓN | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 4 |
| 4 | ATLÉTICO MADRILEÑO | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | 3 |
| 5 | GETAFE C.F. | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 4 | 5 |
| 6 | E. FÚTBOL A.F.E. | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 |
| 7 | A.D. UNIÓN ADARVE | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 8 | C.D. LEGANÉS | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 | 1 |
| 9 | R.S.D. ALCALÁ | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 |
| 10 | RAYO MAJADAHONDA | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 | 0 |
| 11 | C.D. COSLADA | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | -6 |
| 12 | RAYO VALLECANO | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | -3 |
| 13 | E.F.M.O. BOADILLA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | -4 |
| 14 | ADEPO PALOMERAS | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 | -5 |
| 15 | A.D. ALCORCÓN | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | -6 |
| 16 | AT. METROPOLITANO | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | -6 |
COMO ESTA LA LIGA¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ .CUALQUIERA PUEDE GANAR A CUALQUIERA.NO ME QUIERO NI IMAGINAR EL POZUELO - R.MADRID DE LA SEMANA Q VIENE.Q LUJO¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
partido de la jornada sin duda
cadetesautonomicamadrid: de q equipo eres si se puede saber?
soy de un equipo de la categoria pero pefiero mantenerlo en segundo plano, no importa de equipo sea yo, lo que importa es que la gente aporte cronicas para darle vidilla al blog. Ademas que nadie sepa de que equipo soy le da un cierto halo de imparcialidad que intentare mantener cuando queden cuatro jornadas y este el descenso y la liga en juego.
yo tambien soy de un ekipo de la comunidad del q x cierto soy el capitan y qeria decir q en esta liga cada partido es un mundo y q cualkier ekipo puede ganar a cualkiera..stoy seguro de q m ekipo stara salvado en marzo aunke aora nos encontremos abajo pero emos tenido un muy mal calendario xa comenzar la liga.un saludo
alex4,eres del boadilla noooooooo???????